| Nr | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Lengte |
| Roesems | Pieter | |||
| 2 | Dheer | Kristof | 05-11-1993 | 190cm |
| 3 | Claes | Bart | 11-10-1984 | 187cm |
| 4 | Leconte | Jens | 13-07-1991 | 185cm |
| 5 | Plas | Gregory | 02-06-1983 | 187cm |
| 7 | Vanderelst | Jan | 19-01-1984 | 189cm |
| 9 | Nieuwlandt | Seppe | 16-12-1992 | 190cm |
| 10 | Dubois | Gerrit | 25-08-1991 | 195cm |
| 11 | Degreve | Dries | 13-07-1987 | 188cm |
| 12 | Pintelon | David | 25-02-1985 | 200cm |
| 13 | Demarbaix | Thomas | 13-08-1986 | 194cm |
| 17 | Vermoote | Sven | 30-07-1991 | 193cm |
| Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Uitslag |
| zat | 24-09-2011 | 20:00 | KLB | Temse | 3-1 |
| zat | 01-10-2011 | 20:30 | Brugge | KLB | 0-3 |
| zat | 08-10-2011 | 20:00 | KLB | Denderhoutem | 3-1 |
| zon | 16-10-2011 | 17:00 | Wervik | KLB | 3-0 |
| zat | 29-10-2011 | 20:00 | KLB | Lokeren | 3-1 |
| zat | 05-11-2011 | 16:30 | Puurs | KLB | 0-3 |
| zon | 13-11-2011 | 18:00 | Moorslede | KLB | 2-3 |
| zat | 19-11-2011 | 20:00 | KLB | Blaasveld | 3-2 |
| zat | 03-12-2011 | 20:00 | KLB | Aalst | 3-0 |
| zat | 10-12-2011 | 20:30 | Oostende | KLB | 3-1 |
| zat | 17-12-2011 | 20:00 | KLB | Gavere | 3-2 |
| zat | 14-01-2012 | 20:30 | Temse | KLB | 2-3 |
| zat | 21-01-2012 | 20:00 | KLB | Brugge | 0-3 |
| zat | 28-01-2012 | 20:30 | Denderhoutem | KLB | - |
| zat | 04-02-2012 | 20:00 | KLB | Wervik | 3-2 |
| zat | 18-02-2012 | 20:30 | Lokeren | KLB | - |
| zat | 25-02-2012 | 20:00 | KLB | Puurs | - |
| zat | 10-03-2012 | 20:00 | KLB | Moorslede | - |
| zat | 17-03-2012 | 17:30 | Blaasveld | KLB | - |
| zat | 24-03-2012 | 20:30 | Aalst | KLB | - |
| zat | 12-04-2012 | 20:30 | Gavere | KLB | - |
| zat | 14-04-2012 | 20:00 | KLB | Oostende | - |
| Nr | Ploegnaam | Gesp. wedstr. | Gew. wedstr. 3/1 |
Gew. wedstr. 3/2 |
Verl. wedstr. 3/1 |
Verl. wedstr. 3/2 |
Gew. sets | Verl. sets | Punten- totaal |
| 1. | Hermes Volley Oostende | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 | 11 | 36 |
| 2. | VC Felco Gavere | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | 33 |
| 3. | KLB Sollenbeemd Halle | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 26 |
| 4. | VV Temse | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31 | 22 | 24 |
| 5. | Doskom Moorslede | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 27 | 22 | 23 |
| 6. | M. Siks Blaasveld VC | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | 24 | 19 |
| 7. | Olva Brugge | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 18 | 28 | 14 |
| 8. | VC Debrouwer Consulting Wervik | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | 13 |
| 9. | VK Grouttech Aalst | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | 13 |
| 10. | Jartazi Denderhoutem | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 33 | 13 |
| 11. | VC Argex Duvel Puurs B | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 19 | 32 | 11 |
| 12. | VC Panda´s Lokeren | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 32 | 9 |
| Nr | Ploegnaam | Gesp. wedstr. | Gew. wedstr. 3/1 |
Gew. wedstr. 3/2 |
Verl. wedstr. 3/1 |
Verl. wedstr. 3/2 |
Gew. sets | Verl. sets | Punten- totaal |
| 1. | VV Temse | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 27 | 7 | 29 |
| 2. | Doskom Moorslede | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 27 |
| 3. | Hermes Volley Oostende | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 9 | 26 |
| 4. | KLB Sollenbeemd Halle | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 24 |
| 5. | VC Panda´s Lokeren | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 24 |
| 6. | VC Debrouwer Consulting Wervik | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 22 |
| 7. | Jartazi Denderhoutem | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 |
| 8. | VC Felco Gavere | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 21 | 16 |
| 9. | VK Grouttech Aalst | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 15 |
| 10. | VC Argex Duvel Puurs B | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 12 |
| 11. | Olva Brugge | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 26 | 11 |
| 12. | M. Siks Blaasveld VC | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 26 | 10 |